تی شرت آستین کوتاه مردانه کد K988
Men's short sleeve t-shirt code K988
اطلاع رسانی
ویژگیهای محصول
فروشگاه رشت 11
منتخب۱ بازدید در ۲۴ ساعت اخیر
۰ خریدار در ۱ ماه اخیر
اطلاع رسانی
فروشگاه رشت 11
منتخب۱ بازدید در ۲۴ ساعت اخیر
۰ خریدار در ۱ ماه اخیر
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
دیدگاه
مرتب سازی بر اساس
این کالا به سبد خرید اضافه شد!
انتخاب تنوع
اول گزینههای لازم را محصول را انتخاب کن.
تی شرت آستین کوتاه مردانه کد K988
اطلاعات محصول
راهنمای سایز تی شرت مردانه
| فرم لباس | سایز | عرض تی شرت | قد آستین | قد تی شرت |
|---|---|---|---|---|
| SLIM | M | 49-50 | 21-22 | 73-75 |
| SLIM | L | 50-52 | 22-23 | 73-75 |
| SLIM | XL | 56-58 | 22-23 | 73-75 |
| SLIM | 2XL | 56-59 | 22-23 | 73-75 |
| SLIM | 3XL | 56-60 | 22-23 | 73-75 |
| SLIM | 4XL | 59-61 | 22-23 | 73-75 |
| REGULAR | M | 54-55 | 22-23 | 76-78 |
| REGULAR | L | 56-59 | 24-25 | 76-78 |
| REGULAR | XL | 60-62 | 24-25 | 76-78 |
| REGULAR | 2XL | 60-63 | 24-25 | 76-78 |
| REGULAR | 3XL | 60-64 | 24-25 | 76-78 |
| REGULAR | 4XL | 61-65 | 24-25 | 76-78 |
| OVERSIZE | M | 58-59 | 25-26 | 79-80 |
| OVERSIZE | L | 60-62 | 26-28 | 79-80 |
| OVERSIZE | XL | 64-65 | 26-28 | 79-80 |
| OVERSIZE | 2XL | 64-66 | 26-28 | 79-80 |
| OVERSIZE | 3XL | 64-67 | 26-28 | 79-80 |
| OVERSIZE | 4XL | 65-68 | 26-28 | 79-80 |
احتمال 1 الی دو سانت اختلاف به دلیل انعطاف پذیری پارچه ها و روشهای اندازه گیری وجود دارد.
جستجو با عکس
جستجو با عکس
در حال جستجوی کالاهای مشابه با عکس
رضایت کامل.
رضایت کامل.
مشاهده بیشتر29 شهریور
دیدگاه خود را درباره این کالا بنویسید
1 دیدگاه
از مجموع 1 امتیاز
رضایت کامل.
رضایت کامل.